| Model Mesin | V2403-M-DI-TE-CS2T |
|---|---|
| Total Tenaga (PS(KW))/Putaran Maks (rpm) | 69 (50,8)/2700 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 2434 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 85 |
| Lebar x Panjang Kontak Tanah Crawler (mm) | 500 x 1700 |
| Rata-Rata Tekanan Tanah Crawler (kPa) | 17,8 |
| Ground Clearance (mm) | 325 |
| Diameter x Lebar Reel Pemotong (mm) | 900 x 1903 |
| Lebar Pemotongan (mm) | 1980 |
| Dimensi Drum Thresher (mm) | 545 x 1520 |
| Area Concave (mm2) | 1,456 |
| Kapasitas Penampung Gabah/Hopper (L) | 427 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 4800 x 2295 x 2830 |
| Berat (kg) | 3090 |
Combine Harvester
DC-70
Kemampuan mesin combine kubota DC-70 yang sudah sejak lama menjadi jagoan para petani indonesia. Tenaga lebih kuat, Panen lebih cepat, Lebih hemat operasinya, dan Daya tahan tinggi.


