| Model Mesin | D782-E2-P-4 |
|---|---|
| Total Tenaga (PS(KW)) | 19,6 (14,4) |
| Kapasitas Silinder (cc) | 778 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 34 |
| Tipe Bahan Bakar | Diesel |
| Tipe Transmisi | Hidrostatis (HST) |
| Ground Clearance (mm) | 500 |
| Baris Penanaman | 6 |
| Jarak Antara Baris Tanaman (cm) | 30 |
| Kedalaman Tanam (cm) | 1,5 – 5 (7 Posisi) |
| Jarak Tanaman Dalam Barisan (cm) | 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24 |
| Posisi Operator | Duduk |
| Dimensi (P x L x T) (mm) | 3090 x 2200 x 2600 |
| Berat (kg) | 805 |
Transplanter
SPV-6CMD
Mesin Transplanter Kubota SPV-6CMD Andalan petani untuk melakukan penanaman sawah sempit ataupun luas. Performa penanaman professional yang memungkinkan penanaman yang cepat dan presisi.

