| Sistem Mesin | 4WD |
|---|---|
| Model Mesin | D1803-M-DI |
| Total Tenaga (PS(KW)) | 40,5 (29,8) |
| Bore x Stroke | Ø87 x 102,4 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 1826 |
| Kecepatan Putaran Maks. (rpm) | 2700 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 121,8 |
| Jumlah Silinder | 3 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 40 |
| Ukuran Ban Depan | 8-16 |
| Ukuran Ban Belakang | 12,4-24 |
| Transmisi | 8 Gigi Maju & 8 Gigi Mundur |
| Pengereman | Cakram Basah |
| Radius Belok (m) | 2,5 |
| Standar Ukuran Poros PTO | SAE 1-3/8, 6 Spline |
| Kecepatan PTO (rpm(putaran mesin)) | 540(2376)/750(2596) |
| Laju Aliran Pompa Hidrolik (L/menit) | 23,9 |
| 3-Point Hitch | Kategori 1 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) Pada Titik Angkat |
906 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) 24” Belakang Titik |
651 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 2929 x 1422 x 2035 |
| Ground Clearance (mm) | 355 |
| Berat (kg) | 1275 |
Tractor
L4018
Traktor Kubota L4018 memimpin innovasi operasi pertanian dengan perlengkapan yang handal dan sistem pengemudian yang ramah operator. Mampu lincah, handal, dan mampu membawa beban berat.

