| Sistem Mesin | 4WD |
|---|---|
| Model Mesin | V2403-M-DI |
| Total Tenaga (PS(KW)) | 50,7 (37,3) |
| Bore x Stroke | Ø87 x 102,4 |
| Kapasitas Silinder (cc) | 2434 |
| Kecepatan Putaran Maks. (rpm) | 2700 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 155,1 |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 48 |
| Ukuran Ban Depan | 8-18 |
| Ukuran Ban Belakang | 13,6-26 |
| Transmisi | 8 Gigi Maju & 8 Gigi Mundur |
| Pengereman | Cakram Basah |
| Radius Belok (m) | 2,65 |
| Standar Ukuran Poros PTO | SAE 1-3/8, 6 Spline |
| Kecepatan PTO (rpm(putaran mesin)) | 540(2268)/750(2348) |
| Laju Aliran Pompa Hidrolik (L/menit) | 30,5 |
| 3-Point Hitch | Kategori 1 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) Pada Titik Angkat |
1300 |
| Daya Angkat Maksimum (kg) 24” Belakang Titik |
1053 |
| Dimensi Unit (P x L x T) (mm) | 3200 x 1495 x 2049 |
| Ground Clearance (mm) | 400 |
| Berat (kg) | 1490 |
Tractor
L5018
Traktor Kubota L5018 memimpin innovasi operasi pertanian dengan perlengkapan yang handal dan sistem pengemudian yang ramah operator. Mampu lincah, handal, dan mampu membawa beban berat.

